Спрян от производство
Dongfeng Glory 5807-местният семеен SUV
The adventure was never so attractive
СЕРДНА КОНСУМАЦИЯ
СТАРТОВА ЦЕНА
СРЕДНА СО2
Екстри Интериор
Dongfeng Glory 580 е практичния 7-местният семеен SUV за всеки.
7 места
Със своите 3 реда седалки Dongfeng 580 може да побере до 7 души, като същевременно ви гарантира комфортно пътуване благодарение на голямото си вътрешно пространство. Ако не се нуждаете от всичките 7 места, двата реда задни седалки могат да се сгъват самостоятелно, което ви позволява да сгънете 1, 2, 3 или 4 седалки, за да създадете повече товарно пространство за пазаруване, пренасяне на багаж, спортна екипировка или други по-големи предмети според вашите нужди.
Разстоянието между седалките на третия ред е 65 см, а на втория – 75 см.

Камера за паркиране
Камерата и радарът за паркиране помагат при паркиране, като ви осигуряват по-добра ориентация и избягване на сблъсъци.

Хидрофобни стъкла
Върху предните странични стъкла има хидрофобен слой, който отблъсква водата и има самопочистващ ефект при дъжд.

Функционалност
Възползвайте се от пространство с обемното багажно пространство при свалени задни седалки.

Автоматични светлини, чистачки и климатик
Автоматичното управление на светлините, чистачките и климатика е опционално за Dongfeng SUV 580.

Достатъчно пространство
7-местният семеен SUV

Интелигентна система за мрежова връзка LinOS
Гласово управление | Дистанционно управление | Забавления на живо

Интелигентна система за мрежова връзка LinOS
Гласово управление | Дистанционно управление | Забавления на живо
Екстри Екстериор
Техническа спецификация
| Общи размери | 4700*1845*1715 |
| Колесна база | 2780 |
| Модел | 107 |
| Крайно съотношение на задвижване | 5.760 |
| Евро норма | EURO VI |
| Работен обем (см³) | 1498 |
| Максимална мощност (кВ) | 110 кВ /
5600 Нм |
| Максимален въртящ момент (Нм) | 220 Нм /1800
-4000 об/мин |
| Тип на трансмисията | CVT |
| Предаване | Предно |
| Предно окачване | Независимо окачване
MacPherson |
| Задно окачване | Торсионно окачване |
| Спирачки | Предни и задни
дискови |
| Тип кормилно управление | EPS (Електрическо
серво управление) |
| Система за имобилайзер на двигателя | Да |
| Електронна система за имобилайзер | Да |
| TPMS | Да |
| ABS | Да |
| Спирачен асистент (EBA/BAS/BA/EVA) | Да |
| EPB | Да |
| Круиз контрол | Да |
| Контрол на сцеплението (ASR/TCS/TRC/ATC) | Да |
| ESC | Да |
| Автоматичен старт/стоп на двигателя | Да |
| Гуми | 225/60 R17 |
| Джанти | GLORY
алуминиеви джанти |
Оборудване на Glory 580
| Предни светлини | С лупа; Ел. регулиране на фарове; Функция Изпращане към дома |
| Фарове за мъгла | Да |
| Дневна светлина | LED |
| Страничен светлинен сигнал за завиване | LED; вграден в огледалото за обратно виждане |
| Външни огледала за обратно виждане | Ел. сгъваеми |
| Панорамен покрив | Да (със завеса) |
| Външна дръжка на вратата | Хром |
| Електрически прозорци | Да ( с управление от ключа) |
| Задни светлини | LED стоп лента |
| Задни светлини за мъгла | Да |
| Трета стоп светлина | LED |
| Спойлер | Стандартно |
| Рейка за багаж | Стандартно |
| Защитен панел на двигателя | Стандартно |
| Брои седалки | 5 места: 2+3 7 места: 2+3+2 |
| Въздушни възглавници | Предни за шофьора + предни за пътника + предни странични |
| 12V захранващ контакт | Да |
| Цвят на интериора | Черно+кафяво |
| Преден сенник | За водача и пътника с огледало и осветление |
| Вътрешно огледало за обратно виждане | Черно |
| Цвят на арматурното табло | Черно |
| Аудиосистема | 8-инчов HD сензорен екран – Bluetooth, FM,AM, USB порт, AUX порт, GPS, обратно видео, възпроизвеждане на аудио и видео |
| Брой високоговорители | 6 |
| Запалка | Стандартно |
| Пепелник | Стандартно |
| Волан | Кожен; мултифункционален |
| Регулиране на волана | По височина |
| Амбиентно осветление | Да |
| Климатик | С обдухване и контрол за втори и трети ред седалки |
| Цвят на тавана | Бежово |
| Седалка за водача с регулация | 6 посоки |
| Седалка за пътника до водача с регулация | 4 посоки |
| Делими заден ред седалки | Да |
| Подлакътник с отделение за съхранение на вещи | Да |
| Подлакътник за втори ред седалки | С поставка за чаши |
| Волан | Мултифункционален регулируем |
| Ергономични седалки – кожа | Да |
| Задни сензори за паркиране | Стандартно |
| Камера за заден ход | Стандартно |
| Централно заключване | Стандартно |
| Ключ | Сгъваем с централно заключване |
| Отопление на заден прозорец | Стандартно |
| Система PEPS | Стандартно |
| Регистратор на движението на автомобила | Стандартно |
| Bluetooth | Система за свързване на мобилни телефони |
| Антена | Тип перка на акула |
* Изображенията и графиките на автомобила са само с илюстративна цел и могат да се различават от действителния дизайн на автомобила в зависимост от нивото на оборудване или версията на автомобила, например.
