Dongfeng T5 EVO Forthing
The adventure was never so attractive
7,9 lл100км
СЕРДНА КОНСУМАЦИЯ
61.000 лв.
СТАРТОВА ЦЕНА
182.02 г/км
СРЕДНА СО2
Екстри Интериор
Dongfeng T5 EVO Forthing ще ви отведе до всяка точка на планетата!
Ще почувствате неповторим комфорт през целия път
Екстри Екстериор

Техническа спецификация
Dongfeng T5 EVO Forthing
1.5 л. бензин
145 кВ / 5600 RPM / 195 к.с.
Размери
| Общи размери (дължина, ширина, височина) | 4650*1862 *1690 мм |
| Колесна база | 2715 мм |
| Пътен просвет | 185 мм |
| Обем на багажника | 480 л. |
Двигател
| Двигател | 1.5 л. бензин |
| Работен обем (см³) | 1498 |
| Максимална мощност (кВ) | 145 кВ / 5600 RPM / 195 к.с. |
| Максимален въртящ момент (Нм) | 285 Нм /1500-4000 об/мин |
| Тип на трансмисията | Автоматична 7-степенна с двоен съединител |
| Режими на шофиране | Normal/Sport/ECO |
| Обем резервоар (л) | 55 |
| ЕВРО норма | EURO VI |
Ходова част
| Предаване | Предно |
| Предно окачване | Независимо окачване MacPherson |
| Задно окачване | Независимо Multi-Link |
| Спирачки | Предни вентилирани дискови и задни дискови |
| Тип кормилно управление | EPS (Електрическо серво управление) |
Сигурност и безопасност
| EBA – Електрически спирачен асистент | Да |
| EPB – Електрическа паркинг спирачка с Hill assist | Да |
| TPMS – Система за мониторинг на налягането в гумите | Да |
| ABS / EBD / TC / ESP / Brake override system | Да |
| Предни въздушни възглавници | Да |
| Предни и задни въздушни възглавници за глава | Да |
| Странични въздушни възглавници тип завеса | Да |
| BSD – Система за разпознаване на движение в сляпа точка | Да |
| Аларма | Да |
| Сензори за паркиране – задни | Да |
| Камера за паркиране на заден ход | Да |
| 12V извод | Да* |
Оборудване на T5 EVO Forthing
Екстериор
| LED фарове с функция „Изпращане към дома“ | Да |
| Дневни LED светлини | Да |
| Регулиране на фаровете по височина | Да |
| Автоматично включване на фаровете | Да |
| LED мигачи | Да |
| Стъклен панорамен покрив | Да |
| LED трета стоп светлина | Да |
| Антена тип перка на акула | Да |
Интериор
| Цвят на салона | черен |
| Поставка за чаша | Да |
| Сенник за водача и пътника с огледало и осветление | Да |
| Механично огледало за задно виждане | Да |
| Интериорно осветление | Да |
| Осветление в багажното отделение | Да |
| Дръжки на вратите в цвета на купето | Да |
| Отделение за съхранение | Да |
Седалки
| Седалка за водача с ел. регулация | 8 посоки на регулиране, подгряване, вентилация и функция за масаж |
| Седалка за пътника до водача с ел. регулация | 4 посоки на рагулиране, подгряване |
| 60/40 делими заден ред седалки | Да |
| Централно отделение за съхранение на вещ | Да |
| Подлакътник за втори ред седалки | С поставка за чаши |
| Волан | Мултифункционален регулируем |
Функционално оборудване
| PEPS | Безключово отваряне и стартиране |
| Автоматичен климатик с вентилация за втори ред седалки | Да |
| 10,25” сензорен екран / Интернет система LinOs(4.0) | Bluetooth телефон + FM / AM ESC радио, избор на няколко езика |
| Ел. прозорци с управление от ключа | Да |
| Kруиз контрол с ограничител на скороста | Да |
| Централно заключване с дистанционно управление | Да |
| 5-та врата с електричесно отваряне | Да |
| Видео Регистратор | Да |
| Ел. сгъваеми огледала с подсветка и лого | Да* |
* Изображенията и графиките на автомобила са само с илюстративна цел и могат да се различават от действителния дизайн на автомобила в зависимост от нивото на оборудване или версията на автомобила, например.
